| Informations générales sur le produit | |
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Redmi Note 9S 6G + 128 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| DAS | Tête : 0,72 W/ kg, Corps : 0,98 W/kg (5 mm de distance) |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad, haut-parleurs ultra-linéaires |
| Matériau du boitier | Verre courbé 3D, verre type Gorilla 5 |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Largeur | 76.68 mm |
| Hauteur | 165.75 mm |
| Poids | 209 g |
| Valeur DAS | 0,798 W/kg (corps) / 0,376 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.3 GHz |
| Affichage | |
| Caractéristiques | Mode de lecture 2.0, Affichage des points |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Taille de la diagonale | 6.67″ |
| Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1900/2100 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de distance, capteur infrarouge (IR), capteur de lumière ambiante incorporé à l’écran |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes (côté) |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, déverrouillage de visage AI, Moteur IA Qualcomm de 5e génération, Z-axis linear vibration motor |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XviD, M4V, MP4 |
| Amplificateur audio | Smart PA |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey’s Audio) |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 5020 mAh |
| Autonomie | En conversation: jusqu’à 1980 min Jeux: jusqu’à 13 hrs Lecture (Musique): jusqu’à 147 hrs Navigation: jusqu’à 16 hrs |
| Temps de parole | 1980 minutes |
| Divers | |
| Normes de conformité | TUV Rheinland |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 ans |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Fonctionnalités | Détection de scène IA, Volet de paume, détection de silhouette IA |
| Ouverture de l’objectif | F/2.48 |
| Effets spéciaux | HDR |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Modes caméra | Selfies panoramiques, mode portrait AI, Embellisement AI, Selfie Slo-mo |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Super pixel 4-en-1, détection de scène AI, Mode Portrait avec flou d’arrière-plan, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Photographie de nuit stable à la main, cadre écran entier, AI watermark |
| Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, mode ultra grand angle intelligent, temporisateur photo, filigrane personnalisé, Documents, Embellir, Nivellement, Portraits cinématographiques |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.79 |
| Source de lumière | Double Flash LED |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Structure de l’objectif | 6 éléments |
| Taille de capteur | 1/2″ |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Caractéristiques | AF (2 cm – 10 cm) |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Quatrième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
XIAOMI Redmi Note 9S 6G + 128 Go Version Globale
