CARACTÉRISTIQUES ECHNIQUES
| Compatibilité | Android 4.4, iOS 9 |
| Bracelet | Amovible propriétaire |
| Accessoires fournis | Câble de charge |
| Etanchéité | Oui |
EQUIPEMENT
| Capacité de stockage disponible | 16 Mo |
| Capacité de la batterie | 135 mAh |
| Type d’alimentation | Lithium Polymère |
| Support cartes mémoire | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Résistance aux éclaboussures | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Cardiofréquencemètre | Oui |
| Capteur d’UV | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Diodes de notifications | Non |
FONCTIONS
| Podomètre | Oui |
| Réglage de l’amplitude des foulées | Non |
| Tracking de l’activité sportive | Oui |
| Réveil | Oui |
| Réveil intelligent | Oui |
| Suivi des calories | Oui |
| Journal de bord | Oui |
| Notifications | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 0.95 « |
| Tactile | Oui |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Résolution de l’écran | 282 ppp |
| Définition de l’écran | 240 x 120 |
| Couleur | Oui |
ENTRÉES & SORTIES
| Support Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support NFC | Non |
| Support GPS | Non |
| Interface USB | Propriétaire |
| Support du Wi-Fi | Non |
DIMENSIONS
| Poids | 20 g |
| Largeur | 1.76 cm |
| Epaisseur | 1.25 cm |
| Hauteur | 4.6 cm |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.