CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | MIUI 10.2 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 632 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.8 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 506 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 20.7 Go |
| Indice DAS | 0.577 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.26 « |
| Technologie de l’écran | LCD |
| Définition de l’écran | 1520 x 720 px |
| Résolution de l’écran | 269 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.56 cm |
| Hauteur | 15.86 cm |
| Epaisseur | 0.88 cm |
| Volume (cm3) | 105.51 cm3 |
| Poids | 178 g |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.