Général
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, radio FM, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique |
| Largeur | 77.07 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Hauteur | 164.9 mm |
| Valeur DAS | 0,398 W/kg (tête), 1,186 W/kg (corps), 2,526 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bande 2G | GSM 850/900/1900/2100 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur de distance |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Déverrouillage de visage AI, technologie HyperEngine |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey’s Audio), AMR-WB, AMR-NB |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, MPEG4-ASP, MPEG-4 SP, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP |
| Améliorations sonores | Boîtier de haut-parleur large, Chambre de son 0,64 cc |
Processeur
| Type | MediaTek Helio G25 |
| Fréquence d’horloge | 2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
| Accélérateur graphique | PowerVR GE8320 |
Système d’exploitation
| Android | Android 10 |
Memoire Vive
| RAM | 2 Go – LPDDR4X SDRAM |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Effets spéciaux | HDR |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode portrait AI, Beautify 5,0 IA |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Retardateur, Volet de paume |
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
| Modes de caméra | Mode portrait AI, Beautify 5,0 IA |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de scène AI |
Affichage
| Taille de la diagonale | 6.53 |
| Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d’affichage | HD+ |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Luminosité maximum | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Caractéristiques | Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, filtre de lumière bleue, mode Sunlight, affichage Dot Drop |
Connexions
| Type de connecteur | USB micro – 11 pin Micro-USB Type B ¿ Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Temps de parole | 2280 minutes |
| Temps de veille | 816 heures |
| Autonomie | En veille: jusqu’à 816 hrs, Lecture (audio): jusqu’à 168 hrs ; En conversation: jusqu’à 2280 hrs; Lecture (vidéo): jusqu’à 19 hrs; Jeux: jusqu’à 14 hrs |
Divers
| Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble de charge |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.